消防設備士の種類別の難易度とおすすめ取得順について【2023年甲種乙種資格日程】

消防設備士の種類別の難易度とおすすめ取得順について【2023年甲種乙種資格日程】
階高プレート

消防設備士と取得おすすめ順番について!

工事をするには甲種、点検なら乙種

消防設備の工事、点検、整備を行うには消防設備士の国家資格が必要です。工事、整備をするには「甲種」を取得する必要があり、点検のみ行うには乙種を取得すれば足ります。

消防設備士は全部で8種類あり、各消防設備により類が分かれています。種別については特類、1類、2類、3類、4類、5類、6類、7類があります。各類と該当する設備についての詳細は下の表に記します。

類別 設備の種類
特類  特殊消防用設備
1類  消火栓、スプリンクラー、水噴霧消火設備
2類  泡消火設備
3類

 不活性消火設備、ハロゲン化物消火設備
粉末消火設備

4類  自動火災報知設備、非常放送、ガス漏れ火災警報器
 消防機関へ通報する火災報知設備
5類  避難はしご、緩降機、救助袋
6類  消火器
7類  漏電火災警報器

特類は乙種、6類と7類は甲種の設定がありません。乙種7類の漏電火災警報器を工事する場合は乙7の免状に加えて電気工事士の資格が必要になります。

消防設備士試験は年に何回もある

消防設備士試験は各種別ごと、年に何度も実施されていています。試験は都道府県ごとに実施されており、受験を申し込んだ都道府県以外にも願書を併願して出すことができます。日程が全国で統一されているわけではないので、日本国内を駆け巡れば短期間で全ての類をコンプリートすることも可能です。

また、短期間で甲種4類を取る必要がある場合は、願書を複合的に申し込み保険を掛けることも可能です。免状はどの都道府県で取得しても全国で使用することができます。

気になる難易度は?

類別 甲種難易度 乙種難易度
特類 ★★★★★
1類 ★★★★ ★★
2類 ★★★ ★★
3類 ★★★ ★★
4類 ★★★★ ★★
5類 ★★★ ★★
6類 ★★
7類 ★★

独断と偏見でで難易度を付けてみました。難易度は受験資格、出題の範囲によって異なります。

甲種特類は1類から3類の中の1種類及び、甲種4類+甲種5類を取得した後でなければ受験できないので★5にしました。甲1と甲4は他の類よりも出題範囲が広いため★4です。その他は★3にしました。

消防設備士の難しいところは馴染みのない言葉を覚えることから始めるので、専門用語とイメージがリンクするまでに時間がかかることです。用語を少しづつ覚えればなんとなくイメージが掴めるので、大枠を抑えられるようになってきたら合格はもうすぐ近くにあると言えます。

申請者数が一番多いのは乙6類

  1.  乙種6類 申請 26,616人  受験 21,194人
  2.  甲種4類 申請 24,604人  受験 18,484人
  3.  甲種1類 申請 14,831人  受験 10,675人
  4.  乙種4類 申請 12,489人  受験 9,800人
  5.  乙種7類 申請 6,256人  受験 5,383人
  6.  甲種3類 申請 4,181人  受験 3,286人
  7.  甲種5類 申請 4,028人  受験 3,215人
  8.  甲種2類 申請 3,960人  受験 3,127人
  9.  乙種1類 申請 2,773人  受験 2,250人
  10.  乙種5類 申請 1,131人  受験 939人
  11.  乙種3類 申請 866人  受験 741人
  12.  乙種2類 申請 718人  受験 609人

上記は一般財団法人消防試験研究センターによる平成30年4月から平成31年3月までに消防設備士資格を申請した人数です。甲種乙種合わせると156,785人。実際に受験した人数は120,846人で、合格率は30%強とのことです。
それにしても1年間でこれだけの申請者、受験者がいることに驚きました。

乙6は最初に挑戦する登竜門的な立ち位置資格のため、受験者数が1位となっています。2位の甲種4類は自動火災報知設備、放送設備関係の警報設備が工事、整備ができる人気資格です。消防法の中でも警報設備は工事系の資格の中で1番設置数が多いため受験者も多くなっています。

消防設備士おすすめのセット

消火設備関係は消防設備士1.2.3類のセット

スプリンクラーポンプ画像

消火設備関連の資格は1.2.3類です。

  • 1類 スプリンクラー、消火栓関係【水系消火設備】
  • 2類 泡消火設備
  • 3類 ガス系消火設備

消火設備関係で受験者数の多い順からから、1類、2類、3類となります。

1類は水系の消火設備です。消火栓やスプリンクラーが該当します。消火栓は他の消火設備と比較すると多くの建物に設置されています。そのため1類に多くの需要があることから受験者数が多くなっています。今後消防設備業を目指す方は1類を取得すれば需要はあるのでお勧めいたします。

2類は泡消火設備です。泡消火設備は主に危険物取扱い場、駐車場などの油を使用する場所に設置されます。1類の消火栓と比べると設置数が少ないため需要は劣ります。

3類は不活性消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備です。主に駐車表、電気室に設置されます。この類も1類の消火栓と比べると需要が劣るため受験者数は少なくなっています。

2類3類に言えることは、1類取得後、頭の中に知識が残っているうちに受験することをお勧めいたします。消火設備だけあって似たような知識内容で対応できたりしますので是非挑戦してください。

避難器具・消火器の消防設備士5.6類のセット

  • 5類 避難器具
  • 6類 消火器 

5類は避難器具、6類は消火器です。まず乙6を取得し、消火設備や電気系の設備に興味がなく、機械に興味がある場合は甲種5類をお勧めいたします。甲種5類は甲4に比べると持っていない人が多いのでそれなりに需要がりそうです。

警報設備4類と漏電火災警報器7類のセット

非常放送

  •  4類 自動火災報知設備 非常放送 ガス漏れ火災警報器
  •  7類 漏電火災警報機

4類は自動火災報知設備、非常放送、ガス漏れ火災警報器が該当し、7類は漏電火災警報器が該当します。

消防設備士の中でダントツ需要があるのが甲種4類です。消防設備業者で実務を行う場合は必須となる資格です。乙6を取得したら迷わず甲4を受験しましょう。

おすすめの取得順番

自分のスタイルで資格を組み合わせ

資格を取得する理由は様々かと思います。業務で使う方、知識をつけて新しいことに挑戦する方、資格マニアの方など。特に業務で使う方は自分のワークスタイルに合わせてコーディネートし今後の仕事に役立つよう陰ながら願っております。

これから挑戦するという方は、 乙6 → 4 類 or 1類 → 5類 → 余裕があればその他の類に挑戦するというのはいかがでしょうか。おすすめです!

参考:消防設備士の独占業務と無資格でも行える整備について
   一般財団法人 消防試験研究センター

全国受験情報【消防試験研究センターHPより】

都道府県 試験日 電子申請の
受付期間
書面申請
受付期間
試験種類
※試験種類をクリックすると、
リンクからインターネットによる受験申請ができます
甲種 乙種
東京都 R05.04.09(日) 2/14~2/24 2/17~2/27   甲1                      
東京都 R05.04.23(日) 2/28~3/10 3/03~3/13                       乙6  
東京都 R05.05.13(土) 3/14~3/24 3/17~3/27         甲4                
東京都 R05.05.20(土) 3/28~4/07 3/31~4/10 甲特   甲2 甲3   甲5              
北海道 R05.05.21(日) 4/04~4/11 4/07~4/14   甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 乙7
北海道 R05.05.21(日) 4/04~4/11 4/07~4/14   甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 乙7
北海道 R05.05.21(日) 4/04~4/11 4/07~4/14   甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 乙7
北海道 R05.05.21(日) 4/04~4/11 4/07~4/14   甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 乙7
北海道 R05.05.21(日) 4/04~4/11 4/07~4/14   甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 乙7
北海道 R05.05.21(日) 4/04~4/11 4/07~4/14   甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 乙7
北海道 R05.05.21(日) 4/04~4/11 4/07~4/14   甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 乙7
石川県 R05.05.21(日) 3/31~4/07 4/03~4/10 甲特 甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 乙7
徳島県 R05.05.21(日) 3/31~4/07 4/03~4/10 甲特 甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 乙7
山形県 R05.05.27(土) 3/31~4/10 4/03~4/13 甲特 甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 乙7
山形県 R05.05.27(土) 3/31~4/10 4/03~4/13 甲特 甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 乙7
東京都 R05.05.27(土) 4/04~4/14 4/07~4/17                   乙4     乙7
愛知県 R05.05.28(日) 4/08~4/17 4/11~4/20 甲特 甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 乙7
東京都 R05.06.10(土) 4/11~4/21 4/14~4/24                       乙6  
東京都 R05.06.17(土) 4/25~5/05 4/28~5/08         甲4                
滋賀県 R05.06.17(土) 4/21~4/25 4/24~4/28         甲4         乙4     乙7
滋賀県 R05.06.18(日) 4/21~4/25 4/24~4/28   甲1 甲2 甲3             乙5 乙6  
奈良県 R05.06.18(日) 5/05~5/12 5/08~5/15 甲特 甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 乙7
滋賀県 R05.06.19(月) 4/21~4/25 4/24~4/28 甲特       甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4     乙7
滋賀県 R05.06.20(火) 4/21~4/25 4/24~4/28   甲1 甲2 甲3             乙5 乙6  
新潟県 R05.06.24(土) 5/08~5/22 5/11~5/25   甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 乙7
新潟県 R05.06.24(土) 5/08~5/22 5/11~5/25   甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 乙7
新潟県 R05.06.24(土) 5/08~5/22 5/11~5/25   甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 乙7
神奈川県 R05.06.25(日) 5/08~5/15 5/11~5/18 甲特 甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 乙7
沖縄県 R05.06.25(日) 5/12~5/22 5/15~5/25 甲特 甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 乙7
青森県 R05.07.01(土) 5/16~5/30 5/19~6/02 甲特 甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 乙7
東京都 R05.07.01(土) 5/09~5/19 5/12~5/22   甲1                      
青森県 R05.07.08(土) 5/16~5/30 5/19~6/02 甲特 甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 乙7
青森県 R05.07.08(土) 5/16~5/30 5/19~6/02 甲特 甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 乙7
青森県 R05.07.09(日) 5/16~5/30 5/19~6/02 甲特 甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 乙7
宮城県 R05.07.09(日) 5/22~5/30 5/25~6/02 甲特 甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 乙7
佐賀県 R05.07.09(日) 5/16~5/29 5/19~6/01 甲特 甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 乙7
東京都 R05.07.15(土) 5/23~6/02 5/26~6/05             乙1 乙2 乙3   乙5    
京都府 R05.07.16(日) 5/19~5/26 5/22~5/29   甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 乙7
高知県 R05.07.16(日) 5/23~6/05 5/26~6/08 甲特 甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 乙7
福岡県 R05.07.16(日) 5/14~5/22 5/17~5/25 甲特 甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 乙7
福岡県 R05.07.16(日) 5/14~5/22 5/17~5/25 甲特 甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 乙7
東京都 R05.07.22(土) 5/30~6/09 6/02~6/12         甲4                
鹿児島県 R05.07.22(土) 5/27~6/05 5/30~6/08 甲特 甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 乙7
鹿児島県 R05.07.22(土) 5/27~6/05 5/30~6/08 甲特 甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 乙7
岐阜県 R05.07.23(日) 5/19~5/29 5/22~6/01 甲特 甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 乙7
三重県 R05.07.23(日) 5/29~6/09 6/01~6/12 甲特 甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 乙7
京都府 R05.07.23(日) 5/19~5/26 5/22~5/29 甲特 甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 乙7
大阪府 R05.07.23(日) 5/23~5/30 5/26~6/02 甲特 甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 乙7
鳥取県 R05.07.23(日) 5/12~5/22 5/15~5/25 甲特 甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 乙7
福岡県 R05.07.23(日) 5/14~5/22 5/17~5/25   甲1     甲4         乙4   乙6  
福岡県 R05.07.23(日) 5/14~5/22 5/17~5/25   甲1     甲4         乙4   乙6  
東京都 R05.07.29(土) 6/06~6/16 6/09~6/19 甲特   甲2 甲3   甲5              
北海道 R05.07.30(日) 6/16~6/23 6/19~6/26 甲特 甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 乙7
北海道 R05.07.30(日) 6/16~6/23 6/19~6/26 甲特 甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 乙7
北海道 R05.07.30(日) 6/16~6/23 6/19~6/26 甲特 甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 乙7
北海道 R05.07.30(日) 6/16~6/23 6/19~6/26 甲特 甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 乙7
北海道 R05.07.30(日) 6/16~6/23 6/19~6/26 甲特 甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 乙7
北海道 R05.07.30(日) 6/16~6/23 6/19~6/26 甲特 甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 乙7
北海道 R05.07.30(日) 6/16~6/23 6/19~6/26 甲特 甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 乙7
東京都 R05.08.05(土) 6/13~6/23 6/16~6/26         甲4                
兵庫県 R05.08.05(土) 6/16~6/23 6/19~6/26         甲4   乙1 乙2 乙3 乙4 乙5   乙7
秋田県 R05.08.06(日) 6/13~6/27 6/16~6/30 甲特 甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 乙7
福井県 R05.08.06(日) 6/09~6/16 6/12~6/19 甲特 甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 乙7
静岡県 R05.08.06(日) 6/09~6/16 6/12~6/19 甲特 甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 乙7
兵庫県 R05.08.06(日) 6/16~6/23 6/19~6/26 甲特 甲1 甲2 甲3   甲5           乙6  
島根県 R05.08.06(日) 6/02~6/16 6/05~6/19 甲特 甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 乙7
島根県 R05.08.06(日) 6/02~6/16 6/05~6/19 甲特 甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 乙7
愛媛県 R05.08.06(日) 6/16~6/26 6/19~6/29 甲特 甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 乙7
東京都 R05.08.11(金) 6/20~6/30 6/23~7/03                   乙4     乙7
岩手県 R05.08.19(土) 6/27~7/04 6/30~7/07 甲特 甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 乙7
富山県 R05.08.19(土) 6/25~7/04 6/28~7/07   甲1 甲2     甲5 乙1 乙2   乙4 乙5   乙7
石川県 R05.08.19(土) 6/30~7/07 7/03~7/10 甲特 甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 乙7
富山県 R05.08.20(日) 6/25~7/04 6/28~7/07 甲特     甲3 甲4       乙3     乙6  
山梨県 R05.08.20(日) 6/26~7/03 6/29~7/06 甲特 甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 乙7
長野県 R05.08.20(日) 6/24~7/04 6/27~7/07 甲特 甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 乙7
和歌山県 R05.08.20(日) 6/16~6/23 6/19~6/26 甲特 甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 乙7
和歌山県 R05.08.20(日) 6/16~6/23 6/19~6/26 甲特 甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 乙7
岡山県 R05.08.20(日) 6/23~7/03 6/26~7/06 甲特 甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 乙7
広島県 R05.08.20(日) 6/27~7/04 6/30~7/07 甲特 甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 乙7
香川県 R05.08.20(日) 6/25~7/04 6/28~7/07 甲特 甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 乙7
長崎県 R05.08.20(日) 6/09~6/20 6/12~6/23 甲特 甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 乙7
長崎県 R05.08.20(日) 6/09~6/20 6/12~6/23 甲特 甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 乙7
長崎県 R05.08.20(日) 6/09~6/20 6/12~6/23 甲特 甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 乙7
長崎県 R05.08.20(日) 6/09~6/20 6/12~6/23 甲特 甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 乙7
長崎県 R05.08.20(日) 6/09~6/20 6/12~6/23 甲特 甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 乙7
宮崎県 R05.08.20(日) 6/19~6/30 6/22~7/03 甲特 甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 乙7
岩手県 R05.08.26(土) 6/27~7/04 6/30~7/07 甲特 甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 乙7
群馬県 R05.08.26(土) 6/30~7/11 7/03~7/14 甲特 甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5   乙7
東京都 R05.08.26(土) 7/04~7/15 7/07~7/18                       乙6  
群馬県 R05.08.27(日) 6/30~7/11 7/03~7/14 甲特 甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 乙7
長野県 R05.08.27(日) 6/24~7/04 6/27~7/07 甲特 甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 乙7
広島県 R05.08.27(日) 6/27~7/04 6/30~7/07 甲特 甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 乙7
大分県 R05.08.27(日) 7/02~7/11 7/05~7/14 甲特 甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 乙7
大分県 R05.08.27(日) 7/02~7/11 7/05~7/14 甲特 甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 乙7
山形県 R05.09.02(土) 7/15~7/24 7/18~7/27 甲特 甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 乙7
山形県 R05.09.02(土) 7/15~7/24 7/18~7/27 甲特 甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 乙7
福島県 R05.09.02(土) 7/01~7/11 7/04~7/14 甲特       甲4         乙4     乙7
福島県 R05.09.02(土) 7/01~7/11 7/04~7/14 甲特 甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 乙7
東京都 R05.09.02(土) 7/11~7/21 7/14~7/24             乙1 乙2 乙3   乙5    
茨城県 R05.09.03(日) 6/26~7/07 6/29~7/10 甲特 甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 乙7
千葉県 R05.09.03(日) 6/27~7/11 6/30~7/14 甲特 甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 乙7
山口県 R05.09.03(日) 6/30~7/11 7/03~7/14 甲特 甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 乙7
山口県 R05.09.03(日) 6/30~7/11 7/03~7/14 甲特 甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 乙7
山口県 R05.09.03(日) 6/30~7/11 7/03~7/14 甲特 甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 乙7
熊本県 R05.09.03(日) 7/11~7/18 7/14~7/21 甲特 甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 乙7
栃木県 R05.09.10(日) 6/30~7/11 7/03~7/14 甲特 甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 乙7
愛知県 R05.09.10(日) 7/15~7/24 7/18~7/27 甲特 甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 乙7
熊本県 R05.09.10(日) 7/11~7/18 7/14~7/21 甲特 甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 乙7
奈良県 R05.09.17(日) 7/31~8/07 8/03~8/10 甲特 甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 乙7
東京都 R05.09.18(月) 7/25~8/04 7/28~8/07   甲1                      
埼玉県 R05.09.24(日) 7/25~8/04 7/28~8/07 甲特 甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 乙7
東京都 R05.09.30(土) 8/07~8/18 8/10~8/21         甲4                
東京都 R05.10.01(日) 8/07~8/18 8/10~8/21                       乙6  
神奈川県 R05.10.01(日) 8/11~8/18 8/14~8/21 甲特 甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 乙7
青森県 R05.10.07(土) 8/07~8/21 8/10~8/24 甲特 甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 乙7
青森県 R05.10.07(土) 8/07~8/21 8/10~8/24 甲特 甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 乙7
宮城県 R05.10.08(日) 8/21~8/29 8/24~9/01 甲特 甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 乙7
新潟県 R05.10.08(日) 8/18~9/01 8/21~9/04 甲特 甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 乙7
新潟県 R05.10.08(日) 8/18~9/01 8/21~9/04 甲特 甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 乙7
新潟県 R05.10.08(日) 8/18~9/01 8/21~9/04 甲特 甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 乙7
青森県 R05.10.14(土) 8/07~8/21 8/10~8/24 甲特 甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 乙7
青森県 R05.10.14(土) 8/07~8/21 8/10~8/24 甲特 甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 乙7
東京都 R05.10.14(土) 8/22~9/01 8/25~9/04                   乙4     乙7
北海道 R05.10.15(日) 9/01~9/08 9/04~9/11   甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 乙7
北海道 R05.10.15(日) 9/01~9/08 9/04~9/11   甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 乙7
北海道 R05.10.15(日) 9/01~9/08 9/04~9/11   甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 乙7
北海道 R05.10.15(日) 9/01~9/08 9/04~9/11   甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 乙7
北海道 R05.10.15(日) 9/01~9/08 9/04~9/11   甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 乙7
沖縄県 R05.10.15(日) 8/27~9/05 8/30~9/08 甲特 甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 乙7
沖縄県 R05.10.15(日) 8/27~9/05 8/30~9/08 甲特 甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 乙7
徳島県 R05.10.21(土) 9/05~9/12 9/08~9/15 甲特 甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 乙7
東京都 R05.10.22(日) 8/29~9/08 9/01~9/11   甲1                      
東京都 R05.10.29(日) 9/05~9/16 9/08~9/19 甲特   甲2 甲3   甲5              
沖縄県 R05.10.29(日) 9/10~9/23 9/13~9/26 甲特 甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 乙7
秋田県 R05.11.05(日) 9/19~10/03 9/22~10/06 甲特 甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 乙7
鳥取県 R05.11.12(日) 9/01~9/11 9/04~9/14 甲特 甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 乙7
鳥取県 R05.11.12(日) 9/01~9/11 9/04~9/14 甲特 甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 乙7
山形県 R05.11.18(土) 9/26~10/10 9/29~10/13 甲特 甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 乙7
北海道 R05.11.19(日) 9/19~9/26 9/22~9/29   甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 乙7
北海道 R05.11.19(日) 9/19~9/26 9/22~9/29   甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 乙7
東京都 R05.11.19(日) 9/26~10/07 9/29~10/10         甲4                
京都府 R05.11.19(日) 9/19~9/26 9/22~9/29 甲特 甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 乙7
滋賀県 R05.11.25(土) 9/22~9/26 9/25~9/29         甲4         乙4     乙7
石川県 R05.11.26(日) 10/03~10/10 10/06~10/13 甲特 甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 乙7
滋賀県 R05.11.26(日) 9/22~9/26 9/25~9/29   甲1 甲2 甲3             乙5 乙6  
高知県 R05.11.26(日) 10/03~10/16 10/06~10/19 甲特 甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 乙7
滋賀県 R05.11.27(月) 9/22~9/26 9/25~9/29 甲特       甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4     乙7
滋賀県 R05.11.28(火) 9/22~9/26 9/25~9/29   甲1 甲2 甲3             乙5 乙6  
東京都 R05.12.09(土) 10/17~10/27 10/20~10/30 甲特   甲2 甲3   甲5              
東京都 R05.12.16(土) 10/24~11/03 10/27~11/06                       乙6  
奈良県 R05.12.17(日) 11/03~11/10 11/06~11/13 甲特 甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 乙7
和歌山県 R05.12.17(日) 10/13~10/20 10/16~10/23 甲特 甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 乙7
島根県 R05.12.17(日) 10/03~10/17 10/06~10/20 甲特 甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 乙7
島根県 R05.12.17(日) 10/03~10/17 10/06~10/20 甲特 甲1 甲2 甲3 甲4 甲5 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 乙7
